PW | SN | PB | Total | |
Anzahl Personen | 581 | 21 | 7 | 609 Personen |
Durchschnittsalter | 46.5 | 41.4 | 46.4 | 46.3 Jahre |
Hochschulanteil % | 54.7 % | 85.7 % | 85.7 % | 56.2 % |
Kaderanteil % | 95.5 % | 90.5 % | 100 % | 95.4 % |
Anzahl Ausgetretene | 417 | 15 | 4 | 436 Personen |
Verweildauer (Monate) | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 4.8 Monate |
Stellantritte % | 70.7 % | 80.0 % | 100 % | 71.3 % |
davon Einfluss FAU % | 85.8 % | 91.7 % | 100 % | 86.2 % |
Anteil Wunschstelle % | 70.5 % | 75.0 % | 75.0 % | 70.7 % |
PW Projektwerkstatt, SN Stellennetz, BP Berufspraktikum
Anzahl Personen | 35 Personen |
Durchschnittsalter | 45.4 Jahre |
Hochschulanteil % (inkl. Fachhochschulen) | 37.1 % |
Kaderanteil % | 77.1 % |
Anzahl Ausgetretene | 23 Personen |
Verweildauer (Monate) | 5.7 Monate |
Stellenantritte % | 69.6 % |
davon Einfluss FAU % | 93.8 % |
Anteil Wunschstelle % | 75.0 % |
Kategorie Weiterbildungskurse | total Tage |
Arbeitsmethodik | 1'677 Tage |
Bewerbung und Laufbahnplanung | 1'464 Tage |
Journalistische Weiterbildung | 132 Tage |
Persönlichkeitsentwicklung | 2'242 Tage |
Seminare (Tageskurse Bewerbung, Selbstpräsentation, Netzwerken, Social Media usw.) | 1'385 Tage |
Sozialversicherungsschutz | 46 Tage |
Wirtschaftliche Weiterbildung | 712 Tage |
Zusätzliches Coaching-Angebot (Finanz-Coaching, Standortbestimmung, Unternehmerisches Coaching) | 83 Tage |
total | 7'741 Tage |
Mitarbeitende | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Anzahl Mitarbeitende | 38 | 43 | 44 | 48 | 51 | 55 |
Stellenprozent total | 2'790 % | 3'200 % | 3'250 % | 3'520 % | 3'720 % | 3'920 |
Geschäftsstelle
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Bremgartnerstrasse 7
8003 Zürich
+41 44 454 70 40
Standort Bern
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Lagerhausweg 10
3018 Bern
Standort St.Gallen
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Wassergasse 44
9000 St.Gallen
Standort Luzern
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Hirschengraben 33a
6003 Luzern
+41 41 220 11 77
Standort Zürich
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Bremgartnerstrasse 7
8003 Zürich