per 31. Dezember 2021 (in CHF)
2021 | 2020 | |
Aktiven | 2'928'269.67 | 2'783'652.67 |
Umlaufvermögen | 2'804'399.29 | 2'767'376.71 |
Kassen | 3'321.70 | 2'990.30 |
Bank | 1'004'746.98 | 1'683'076.52 |
Forderung SECO | 1'047'132.49 | 412'227.26 |
Übrige Debitoren | 329'228.95 | 211'276.41 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 419'969.17 | 457'809.22 |
Anlagevermögen | 123'870.38 | 16'275.96 |
Büromaschinen, EDV-Anlagen | 123'870.38 | 16'275.96 |
Passiven | 2'928'269.67 | 2'783'652.67 |
Fremdkapital kurzfristig | 2'229'012.17 | 2'180'494.60 |
Kreditoren | 473'632.37 | 406'215.10 |
Abgrenzungen SECO (1. Tranche Folgejahr) | 1'431'597.80 | 1'438'548.80 |
Übrige Passiven Rechnungsabgrenzung | 323'783.00 | 335'730.70 |
Fremdkapital langfristig | 385'054.90 | 325'738.03 |
Fonds Gewinnvortrag IV | 385'054.90 | 325'738.03 |
Eigenkapital | 314'202.60 | 277'420.04 |
Programmfonds | 67'660.86 | 31'057.10 |
Gewinnvortrag | 246'362.94 | 234'692.76 |
Jahresgewinn / Jahresverlust | 178.80 | 11'670.18 |
Geschäftsstelle
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Bremgartnerstrasse 7
8003 Zürich
+41 44 454 70 40
Standort Bern
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Lagerhausweg 10
3018 Bern
Standort St.Gallen
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Wassergasse 44
9000 St.Gallen
Standort Luzern
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Hirschengraben 33a
6003 Luzern
+41 41 220 11 77
Standort Zürich
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Bremgartnerstrasse 7
8003 Zürich