für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr (in CHF)
2021 | 2020 | |
Ertrag | 8'754'905.27 | 7'798'054.81 |
Finanzierung SECO | 6'801'317.09 | 6'004'711.66 |
Übriger Betriebsertrag | 1'948'373.03 | 1'788'012.65 |
Übriger Ertrag | 5'205.15 | 5'330.50 |
Aufwand | 8'754'726.47 | 7'786'384.63 |
Personalaufwand | 6'940'970.05 | 6'566'636.03 |
Lohnaufwand | 4'741'516.60 | 4'436'124.73 |
Sozialversicherungsaufwand | 963'837.48 | 876'790.97 |
Übriger Personalaufwand | 103'016.05 | 133'300.59 |
Arbeitsleistungen Dritter | 1'132'599.92 | 1'120'419.74 |
Sonstiger Betriebsaufwand | 1'813'756.42 | 1'219'748.60 |
Raumaufwand | 1'351'321.41 | 790'999.75 |
Unterhalt + Reparaturen | 98'346.05 | 109'843.84 |
Transportaufwand | 20'209.20 | 24'769.85 |
Versicherungsaufwand | 11'713.95 | 7'441.50 |
Verwaltungsaufwand | 135'825.26 | 112'216.24 |
Öffentlichkeitsarbeit | 29'980.18 | 36'446.68 |
Übriger Betriebsaufwand | 374.90 | 2'379.20 |
Finanzaufwand | 925.36 | 965.15 |
Abschreibungen | 69'139.48 | 13'463.79 |
Entnahme / Zuweisung Fonds Gewinnvortrag IV | 95'920.63 | 121'222.60 |
Jahresgewinn / Jahresverlust | 178.80 | 11'670.18 |
Ernst&Young AG hat die Jahresrechnung des Vereins FAU - Fokus Arbeit Umfeld per 31. Dezember 2021 im Rahmen einer eingeschränkten Revision geprüft. Die Prüfung hat keine wesentlichen Feststellungen ergeben.
Geschäftsstelle
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Bremgartnerstrasse 7
8003 Zürich
+41 44 454 70 40
Standort Bern
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Lagerhausweg 10
3018 Bern
Standort St.Gallen
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Wassergasse 44
9000 St.Gallen
Standort Luzern
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Hirschengraben 33a
6003 Luzern
+41 41 220 11 77
Standort Zürich
FAU – Fokus Arbeit Umfeld
Bremgartnerstrasse 7
8003 Zürich